Κινητήρας φυσικού αερίου

| Μοντέλο | Αριθμοί κυλίνδρων | Διάμετρος (mm) | Πελαργοί (mm) | Μετατόπιση (L) | Εισαγωγή αέρα | Τύπος καυσίμου | Ισχύς κινητήρα (KW) | Ισχύς γεννήτριας (kW) | Στέγαση κουδουνιού και μέγεθος σφονδύλου |
| YD4M1D | 4 | 80 | 90 | 1.809 | Φυσικά αναρροφημένο | Βιοαέριο, φυσικό αέριο, υγροποιημένο αέριο, κ.λπ. | 14 | 11 | SAE4#/7.5' |
| YD4B1D | 4 | 90 | 105 | 2.7 | Φυσικά αναρροφημένο | 21 | 17 | SAE4#/7.5' | |
| YTN4N-D | 4 | 98 | 120 | 3.6 | Φυσικά αναρροφημένο | 30 | 25 | SAE3#/11.5' | |
| YD4D1D | 4 | 102 | 118 | 3,86 | Φυσικά αναρροφημένο | 33 | 25 | SAE3#/11.5' | |
| YTN4Z-D | 4 | 98 | 120 | 3.6 | Υπερτροφοδοτούμενο | 60 | 50 | SAE3#/11.5' | |
| YTN4M5-D | 4 | 110 | 135 | 5.13 | Φυσικά αναρροφημένο | 70 | 60 | SAE3#/11.5' | |
| YTN4M5Z-D | 4 | 110 | 135 | 5.13 | Υπερτροφοδοτούμενο | 96 | 80 | SAE3#/11.5' | |
| YTN6M5-D | 6 | 110 | 135 | 7.7 | Φυσικά αναρροφημένο | 110 | 100 | SAE3#/11.5' | |
| YTN6M5Z-D | 6 | 110 | 135 | 7.7 | Υπερτροφοδοτούμενο | 150 | 130 | SAE3#/11.5' | |
| YTN6S4-D | 6 | 126 | 130 | 9.726 | Φυσικά αναρροφημένο | 170 | 150 | SAE1#/14' | |
| YTN6S4L-D | 6 | 126 | 130 | 9.726 | Υπερτροφοδοτούμενο | 230 | 200 | SAE1#/14' | |
| YTN6S9-D | 6 | 126 | 155 | 11.6 | Υπερτροφοδοτούμενο | 250 | 230 | SAE1#/14' | |
| YTN6S9L-D | 6 | 126 | 155 | 11.6 | Υπερτροφοδοτούμενο | 280 | 250 | SAE1#/14' |



